各乡(镇)人民政府,熊山街道办事处,经济开发区:
根据《政和县人民政府关于贯彻落实〈福建省乡镇统计工作规范(试行)〉进一步加强统计基础工作的通知》(政人综〔2015〕117号)文件精神,结合《政和县统计局关于2025年度乡级统计规范化建设考评优秀单位的通报》(政统〔2026〕5号),现将2025年度乡级首席统计员、助理统计员考评奖励金拨付给你们(具体见附表),款列“2010505—专项统计业务”科目。
根据《政和县人民政府关于加强村级统计员队伍建设的通知》(政人综〔2016〕219号)文件精神,现将2026年度县级补助资金拨付给你们(具体见附表),款列“2010505—专项统计业务”科目。
附件:1.政和县2025年乡级统计员考评奖励金安排表
2.政和县2026年度村级统计员补贴县级补助安排表
政和县统计局
2026年6月24日
附件1:
政和县2025年乡级统计员考评奖励金安排表
单位:元
单位名称 | 统计员 | 考评等次 | 奖励金 | 合计金额 |
熊山街道 | 首席 | 优秀 | 1300 | 1950 |
助理 | 优秀 | 650 | ||
石屯镇 | 首席 | 良好 | 1200 | 1800 |
助理 | 良好 | 600 | ||
东平镇 | 首席 | 一般 | 1100 | 1650 |
助理 | 一般 | 550 | ||
铁山镇 | 首席 | 一般 | 1100 | 1650 |
助理 | 一般 | 550 | ||
镇前镇 | 首席 | 良好 | 1200 | 1800 |
助理 | 良好 | 600 | ||
星溪乡 | 首席 | 良好 | 1200 | 1800 |
助理 | 良好 | 600 | ||
外屯乡 | 首席 | 良好 | 1200 | 1800 |
助理 | 良好 | 600 | ||
杨源乡 | 首席 | 优秀 | 1300 | 1950 |
助理 | 优秀 | 650 | ||
澄源乡 | 首席 | 优秀 | 1300 | 1950 |
助理 | 优秀 | 650 | ||
岭腰乡 | 首席 | 一般 | 1100 | 1650 |
助理 | 一般 | 550 | ||
经济开发区 | 首席 | 良好 | 1200 | 1800 |
助理 | 良好 | 600 | ||
合 计 20人 | 壹万玖仟捌佰元整(¥19800.00) | |||
备注:年度中有人员变动的,按月份自行调整。
附件2:
政和县2026年度村级统计员补贴县级补助安排表
单位:个、元
乡(镇、街道) | 村场数 | 村场辅助统计员补贴 | 备 注 |
熊山街道 | 4 | 1200 | 熊山街道含稻香茶场,东平镇含营前农场,星溪乡含良种场(暗桥)、茶场、林场,外屯乡含乡茶场,杨源乡含乡林场(洞宫)、大庙综合场,澄源乡含富村良种场、后山林场。 |
石屯镇 | 9 | 2700 | |
东平镇 | 13 | 3900 | |
铁山镇 | 14 | 4200 | |
镇前镇 | 22 | 6600 | |
星溪乡 | 14 | 4200 | |
外屯乡 | 9 | 2700 | |
杨源乡 | 17 | 5100 | |
澄源乡 | 23 | 6900 | |
岭腰乡 | 7 | 2100 | |
合 计 | 132 | 叁万玖仟陆佰元整(¥39600.00) | |


